政务公开 — 统计数据
统计数据
2017年方正县四季度经济运行分析  | 2018-02-28 | |
方正县2017年三季度经济运行情况分析  | 2017-10-26 | |
2017年一季度经济运行情况分析  | 2017-08-28 | |
方正县2017年上半年经济运行情况分析  | 2017-08-25 | |
2016年上半年主要经济指标运行分析  | 2016-09-21 | |
2016年一季度方正县生产总值评估报告  | 2016-05-18 | |
2015年上半年经济运行情况  | 2016-02-01 | |
2015年方正县四季度经济运行分析  | 2016-01-12 | |
2015年三季度经济运行情况分析  | 2015-12-22 | |
2015年一季度方正县生产总值评估报告  | 2015-07-17 | |
2014年四季度方正县生产总值评估报告  | 2015-03-03 | |
2014年三季度经济运行情况分析  | 2015-03-03 | |
9月10日黑龙江稻米市场行情  | 2014-09-26 | |
2014年上半年经济运行情况分析  | 2014-09-04 | |
2014年一季度方正县生产总值评估报告  | 2014-07-16 | |
2013年方正县国民经济与社会发展统计公报  | 2014-07-16 | |
方正县2013年第一至第三季度地区生产总值  | 2013-10-30 | |
方正县2013年第二季度地区季度生产总值  | 2013-10-30 | |
2012年方正县国民经济与社会发展统计公报  | 2013-05-06 | |
方正县2012年1季度经济运行情况分析  | 2012-05-03 |
首页 上一页 下一页 尾页 第1页/共3页 |